Ski info
ski centar Kopaonik
Installations
Installation | Type | Capacity (skiers/h) | Working hours | Open. | Last update |
---|---|---|---|---|---|
Sunčana dolina | 4-seat chair lift | 2 070 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Malo jezero | Ski lift | 880 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Krst | 4-seat chair lift | 2 018 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Pančićev vrh | 4-seat chair lift | 2 400 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Treska | Ski lift - T bar | 900 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Duboka 1 | 4-seat chair lift | 1 800 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Karaman greben | 6-seat chair lift | 3 000 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Mali karaman | 4-seat chair lift | 2 400 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Mali karaman A | Ski lift | 900 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Marine vode | Ski lift | 900 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Marine vode A | Ski lift - T bar | 1 800 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Karaman | Ski lift | 900 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Jaram | Ski lift | 900 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Gobelja relej | Ski lift | 960 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Gobelja | 4-seat chair lift | 2 400 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Kneževske bare | Ski lift | 900 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Brzeće-Mali karaman | Gondola | 1 600 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Gvozdac | 6-seat chair lift | 1 800 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Duboka 2 | 4-seat chair lift | 1 800 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Krčmar BMW | 6-seat chair lift | 1 800 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Mašinac | Ski lift | 450 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Vučak 2 | Ski lift | 706 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Snow park | Snow park | Ne | 19.11. 22:05 | ||
Bob na šinama | Bob na šinama | Ne | 19.11. 22:05 | ||
Zipline | Zipline | Ne | 19.11. 22:05 | ||
Pokretna traka Jaram | Pokretna traka | Ne | 19.11. 22:05 | ||
Tjubing | Tjubing | Ne | 19.11. 22:05 | ||
Ski vrtić | Mooving carpet | Ne | 19.11. 22:05 | ||
Dečji park | Dečiji park | Ne | 19.11. 22:05 | ||
Avantura park | Ne | 19.11. 22:05 |
Ski slopes
Ski slope: | Mark: | Cathegory: | Open: | Last update |
---|---|---|---|---|
Sunčana dolina | 1 | Laka | Ne | 17.03. 08:43 |
Sunčana dolina | 1a | Laka | Ne | 10.03. 08:14 |
Sunčana dolina | 1b | Laka | Ne | 01.03. 08:12 |
Sunčana dolina | 1c | Laka | Ne | 24.03. 08:10 |
Malo jezero | 2 | Laka | Ne | 31.03. 15:14 |
Krst | 3 | Laka | Ne | 31.03. 15:14 |
Krst | 3a | Laka | Ne | 01.09. 17:07 |
Pančićev vrh | 4 | Srednja | Ne | 28.03. 08:53 |
Pančićev vrh | 4a | Srednja | Ne | 28.03. 08:53 |
Pančićev vrh | 4b | Srednja | Ne | 31.03. 15:14 |
Pančićev vrh | 4c | Srednja | Ne | 28.03. 08:53 |
Pančićev vrh | 4d | Laka | Ne | 15.03. 07:42 |
Pančićev vrh | 4e | Laka | Ne | 28.03. 08:53 |
Треска | 5 | Laka | Ne | 06.03. 08:03 |
Treska | 5а | Laka | Ne | 25.02. 08:39 |
Duboka 1 | 6 | Teška | Ne | 31.03. 15:14 |
Duboka 1 | 6a | Srednja | Ne | 30.03. 08:13 |
Duboka 1 | 6b | Srednja | Ne | 28.03. 08:53 |
Duboka 1 | 6c | Srednja | Ne | 28.03. 08:53 |
Karaman greben | 7 | Laka | Ne | 31.03. 15:14 |
Karaman greben | 7a | Laka | Ne | 31.03. 15:14 |
Karaman Greben | 7b | Laka | Ne | 28.03. 08:54 |
Karaman Greben | 7c | Laka | Ne | 28.03. 08:54 |
Mali karaman | 8 | Laka | Ne | 31.03. 15:14 |
Mali karaman | 8a | Laka | Ne | 31.03. 15:15 |
Marine vode | 9 | Laka | Ne | 18.03. 07:51 |
Marine vode | 9a | Laka | Ne | 18.03. 07:51 |
Karaman | 10 | Laka | Ne | 25.03. 08:14 |
Jaram | 11 | Laka | Ne | 05.03. 07:59 |
Gobelja relej | 12 | Srednja | Ne | 05.03. 07:59 |
Gobelja relej | 12a | Laka | Ne | 05.03. 07:59 |
Gobelja | 13 | Teška | Ne | 24.02. 08:46 |
Gobelja | 13a | Srednja | Ne | 24.02. 08:46 |
Gobelja | 13b | Srednja | Ne | 01.02. 07:58 |
Gobelja | 13c | Teška | Ne | 24.02. 08:46 |
Gobelja | 13d | Srednja | Ne | 19.02. 07:59 |
Gobelja | 13e | Srednja | Ne | 19.02. 07:59 |
Gobelja | 13f f.ride | Teška | Ne | 24.02. 08:47 |
Kneževske bare | 14 | Laka | Ne | 24.02. 09:02 |
Bela reka 1 | 15 | Laka | Ne | 11.03. 08:37 |
Bela reka 2 | 15a | Teška | Ne | 26.02. 12:29 |
Gvozdac | 19 | Teška | Ne | 23.02. 12:56 |
Gvozdac | 19a f.ride | Teška | Ne | 18.02. 09:01 |
Gvozdac | 19b f.ride | Teška | Ne | 22.02. 08:06 |
Gvozdac19 | 19c | Teška | Ne | 02.03. 07:54 |
Duboka 2 | 20 | Srednja | Ne | 08.04. 17:13 |
Krčmar BMW | 21 | Srednja | Ne | 04.03. 08:15 |
Krčmar BMW | 21a | Srednja | Ne | 24.02. 08:25 |
Mašinac | 22 | Laka | Ne | 30.03. 08:12 |
Staza za nordijsko skijanje | Laka | Ne | 31.03. 15:15 | |
Snow park | Laka | Ne | 30.12. 10:19 |
Night installations
Installation | Type | Capacity (skiers/h) | Working hours | Open. | Last update |
---|---|---|---|---|---|
Malo jezero noćna | Ski lift | 880 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Pančićev vrh noćna | 4-seat chair lift | 2 400 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Karaman greben noćna | 6-seat chair lift | 3 000 | Ne | 19.11. 22:05 |
Ski ways
Ski way: | Mark: | Cathegory: | Open: | Last update |
---|---|---|---|---|
Krst izlaz – Sunčana dolina | 1 | Laka | Ne | 31.03. 15:15 |
Putnik – Sunčana dolina | 1 | Laka | Ne | 10.03. 08:17 |
Sunčana dolina - Malo jezero | 2 | Laka | Ne | 28.03. 08:54 |
Malo jezero – Krst | 3 | Laka | Ne | 31.03. 15:15 |
Krst 3 – Krst 3a | 3a | Laka | Ne | 28.03. 08:54 |
Krst izlaz – 4c | 4c | Srednja | Ne | 28.03. 08:54 |
Crvena Duboka-Mašinac | 22 | Laka | Ne | 31.03. 15:15 |
Kneževske bare – Duboka 1 | 6 | Teška | Ne | 24.02. 09:05 |
Krčmar BMW – Duboka 1 | 6 | Teška | Ne | 24.02. 08:26 |
Pajino Preslo – Crvena Duboka | 6a | Srednja | Ne | 31.03. 15:15 |
Karaman greben – Pajino preslo | 6a, 22 | Laka | Ne | 30.03. 08:14 |
Mašinac – Karaman greben | 7 | Laka | Ne | 31.03. 15:15 |
Mali karaman - Karaman greben | 7 | Laka | Ne | 31.03. 15:15 |
Pajino preslo – Karaman greben | 7a, 7b, 7c | Laka | Ne | 28.03. 08:55 |
Marine Vode - Mali Karaman | 8 | Laka | Ne | 25.03. 08:41 |
Karaman - Mali Karaman | 8 | Laka | Ne | 25.03. 08:41 |
Karaman greben – Mali karaman | 8a | Laka | Ne | 31.03. 15:15 |
Mali Karaman - Marine vode | 9a | Laka | Ne | 18.03. 07:53 |
Marine vode – Karaman | 10 | Laka | Ne | 25.03. 08:24 |
Gobelja relej – Jaram | 11 | Laka | Ne | 05.03. 08:00 |
Jaram – Gobelja relej | 12 | Srednja | Ne | 05.03. 08:00 |
Gobelja relej – Gobelja | 13 | Teška | Ne | 24.02. 08:50 |
Duboka 2 – Kneževe bare | 14 | Laka | Ne | 25.02. 08:37 |
Bela reka 2 – Kneževe bare | 14 | Laka | Ne | 24.02. 09:06 |
Gvozdac – Bela reka 2 | 15a | Teška | Ne | 30.12. 10:13 |
Karaman – Gvozdac | 19 | Teška | Ne | 06.03. 11:35 |
Bela reka 2 – Gvozdac | 19 | Teška | Ne | 15.02. 07:55 |
Vučak 2-Gvozdac | 19a | Teška | Ne | 09.03. 08:11 |
Mali karaman-Gvozdac | 19c | Teška | Ne | 02.03. 07:59 |
Duboka 1 – Krčmar BMW (Duboka 2) | 21 | Laka | Ne | 25.03. 08:24 |
Bike runs
Ski run: | Mark: | Cathegory: | Radno vreme | Open: |
---|---|---|---|---|
Staza za kart | K | Srednje teška | od 10:00 do 17:00 | Ne |
Struga | 2 | Srednja | od 10:00 do 17:00 | Ne |
Mordor | 3 | Teška | od 10:00 do 17:00 | Ne |
KGB | 1 | Srednja | od 10:00 do 17:00 | Ne |
ski centar Stara planina
Installations
Installation | Type | Capacity (skiers/h) | Working hours | Open. | Last update |
---|---|---|---|---|---|
Jabučko ravnište | Gondola | 1 222 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Dečiji park | Mooving carpet | 1 440 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Rudine | Ski lift | 690 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Babin zub | 4-seat chair lift | 2 399 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Sunčana dolina | Ski lift | 1 200 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Konjarnik | 4-seat chair lift | 1 365 | Ne | 19.11. 22:05 |
Ski slopes
Ski slope: | Mark: | Cathegory: | Open: | Last update |
---|---|---|---|---|
Konjarnik | 1 | Teška | Ne | 06.03. 12:27 |
Konjarnik | 1a | Srednja | Ne | 12.03. 08:07 |
Sunčana dolina | 2 | Teška | Ne | 18.03. 12:16 |
Dečiji park | Laka | Ne | 30.03. 07:21 | |
Babin zub | 5 | Laka | Ne | 22.03. 08:27 |
Babin zub | 5a | Laka | Ne | 23.02. 08:36 |
Jabučko ravnište | 7 | Laka | Ne | 30.03. 07:21 |
Jabučko ravnište | 7a | Srednja | Ne | 30.03. 07:21 |
Jabučko ravnište | 7b | Srednja | Ne | 30.03. 07:21 |
Ski ways
Ski way: | Mark: | Cathegory: | Open: | Last update |
---|---|---|---|---|
Ski put 2 | 2 | Teška | Ne | 18.03. 12:15 |
Ski put 5 | 5 | Laka | Ne | 22.03. 08:26 |
Ski put 6 | 6 | Laka | Ne | 22.03. 08:26 |
Ski put 7 | 7 | Laka | Ne | 30.03. 07:21 |
ski centar Tornik
Installations
Installation | Type | Capacity (skiers/h) | Working hours | Open. | Last update |
---|---|---|---|---|---|
Tornik | 6-seat chair lift | 3 000 | 09:00 to 16:00 | Ne | 19.11. 22:05 |
Krnevo plandište | Ski lift | 1 200 | 09:00 to 16:00 | Ne | 19.11. 22:05 |
Bandera | Ski lift | 1 200 | 09:00 to 16:00 | Ne | 19.11. 22:05 |
Pokretna traka velika | Mooving carpet | 09:00 to 16:00 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Pokretna traka tunel | Pokretna traka | 09:00 to 16:00 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Pokretna traka poligon Avantura | Pokretna traka | 09:00 to 16:00 | Ne | 19.11. 22:05 | |
Vučnica ski put | 09:00 to 16:00 | Ne | 19.11. 22:05 | ||
Bob na šinama | Bob na šinama | 09:00 to 16:00 | Ne | 19.11. 22:05 |
Ski slopes
Ski slope: | Mark: | Cathegory: | Open: | Last update |
---|---|---|---|---|
Čigota | 1 | Srednja | Ne | 11.02. 07:26 |
Krnevo plandište | 1a | Laka | Ne | 05.03. 09:05 |
Krnevo plandište | 1b | Laka | Ne | 05.03. 08:29 |
Zmajevac | 2 | Teška | Ne | 28.03. 12:24 |
Tornik | 2a | Srednja | Ne | 11.02. 07:26 |
Stankova ravan | 3 | Laka | Ne | 25.02. 08:20 |
Ski ways
Ski way: | Mark: | Cathegory: | Open: | Last update |
---|---|---|---|---|
Ribnički put | 1 | Srednja | Ne | 11.02. 07:25 |
Vezni put Bandera | 2 | Teška | Ne | 23.03. 07:48 |
Vezni put Tornik | 3 | Laka | Ne | 25.02. 08:20 |
Bike runs
Ski run: | Mark: | Cathegory: | Radno vreme | Open: |
---|---|---|---|---|
Ribnica | Laka | Ne | ||
Beli kamen | Srednja | Ne | ||
Previja | Srednja | Ne |