Žičare
Ski centar Stara planina
Prohodnost staza i rad žičara
Svake noći, 4 tabača radi samo za vas, kako bi vam omogućili optimalne skijaške uslove za sledeći dan. Želimo da vam svakodnevno pružimo najbolje skijaške uslove. Molimo za vaše razumevanje prilikom novonapadalog snega, jer nije uvek moguće istovremeno pripremiti sve staze - čak i kad specijalna mehanizacija za održavanje staza radi punim kapacitetom. Napominjemo, prilikom novonapadalog snega nema garancije da će staze biti vrhunski pripremljene, jer postoji mogućnost da se novonapadali sneg neće dobro spojiti sa postojećom podlogom.
Installations
Installation | Type | Capacity (skiers/h) | Working hours | Open. | Last update |
---|---|---|---|---|---|
Jabučko ravnište | Gondola | 1 222 | Ne | 23.12. 22:05 | |
Dečiji park | Mooving carpet | 1 440 | Ne | 23.12. 22:05 | |
Rudine | Ski lift | 690 | Ne | 23.12. 22:05 | |
Babin zub | 4-seat chair lift | 2 399 | Ne | 23.12. 22:05 | |
Sunčana dolina | Ski lift | 1 200 | Ne | 23.12. 22:05 | |
Konjarnik | 4-seat chair lift | 1 365 | Ne | 23.12. 22:05 |
Ski slopes
Ski slope: | Mark: | Cathegory: | Open: | Last update |
---|---|---|---|---|
Konjarnik | 1 | Teška | Da | 21.12. 09:07 |
Konjarnik | 1a | Srednja | Ne | 12.03. 08:07 |
Sunčana dolina | 2 | Teška | Ne | 18.03. 12:16 |
Dečiji park | Laka | Ne | 30.03. 07:21 | |
Babin zub | 5 | Laka | Ne | 22.03. 08:27 |
Babin zub | 5a | Laka | Ne | 23.02. 08:36 |
Jabučko ravnište | 7 | Laka | Ne | 30.03. 07:21 |
Jabučko ravnište | 7a | Srednja | Ne | 30.03. 07:21 |
Jabučko ravnište | 7b | Srednja | Ne | 30.03. 07:21 |
Ski ways
Ski way: | Mark: | Cathegory: | Open: | Last update |
---|---|---|---|---|
Ski put 2 | 2 | Teška | Ne | 18.03. 12:15 |
Ski put 5 | 5 | Laka | Ne | 22.03. 08:26 |
Ski put 6 | 6 | Laka | Ne | 22.03. 08:26 |
Ski put 7 | 7 | Laka | Ne | 30.03. 07:21 |