Žičare
Ski centar Kopaonik
Prohodnost staza i rad žičara
Svake noći, 11 tabača radi samo za vas, kako bi vam omogućili optimalne skijaške uslove za sledeći dan. Želimo da vam svakodnevno pružimo najbolje skijaške uslove. Molimo za vaše razumevanje prilikom novonapadalog snega, jer nije uvek moguće istovremeno pripremiti sve staze - čak i kad specijalna mehanizacija za održavanje staza radi punim kapacitetom. Napominjemo, prilikom novonapadalog snega nema garancije da će staze biti vrhunski pripremljene, jer postoji mogućnost da se novonapadali sneg neće dobro spojiti sa postojećom podlogom.
Installations
Installation | Type | Capacity (skiers/h) | Working hours | Open. | Last update |
---|---|---|---|---|---|
Sunčana dolina | 4-seat chair lift | 2 070 | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 |
Malo jezero | Ski lift | 880 | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 |
Krst | 4-seat chair lift | 2 018 | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 |
Pančićev vrh | 4-seat chair lift | 2 400 | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 |
Treska | Ski lift - T bar | 900 | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 |
Duboka 1 | 4-seat chair lift | 1 800 | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 |
Karaman greben | 6-seat chair lift | 3 000 | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 |
Mali karaman | 4-seat chair lift | 2 400 | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 |
Mali karaman A | Ski lift | 900 | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 |
Marine vode | Ski lift | 900 | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 |
Marine vode A | Ski lift - T bar | 1 800 | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 |
Karaman | Ski lift | 900 | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 |
Jaram | Ski lift | 900 | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 |
Gobelja relej | Ski lift | 960 | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 |
Gobelja | 4-seat chair lift | 2 400 | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 |
Kneževske bare | Ski lift | 900 | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 |
Brzeće-Mali karaman | Gondola | 1 600 | 09:00 to 15:30 | Ne | 12.01. 22:05 |
Gvozdac | 6-seat chair lift | 1 800 | 09:00 to 15:30 | Ne | 12.01. 22:05 |
Duboka 2 | 4-seat chair lift | 1 800 | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 |
Krčmar BMW | 6-seat chair lift | 1 800 | 09:00 to 15:30 | Ne | 12.01. 22:05 |
Mašinac | Ski lift | 450 | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 |
Vučak 2 | Ski lift | 706 | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 |
Snow park | Snow park | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 | |
Bob na šinama | Bob na šinama | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 | |
Zipline | Zipline | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 | |
Pokretna traka Jaram | Pokretna traka | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 | |
Tjubing | Tjubing | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 | |
Ski vrtić | Mooving carpet | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 | |
Dečji park | Dečiji park | 09:00 to 22:00 | Ne | 12.01. 22:05 | |
Avantura park | 09:00 to 16:00 | Ne | 12.01. 22:05 |
Ski slopes
Ski slope: | Mark: | Cathegory: | Open: | Last update |
---|---|---|---|---|
Sunčana dolina | 1 | Laka | Da | 22.12. 13:30 |
Sunčana dolina | 1a | Laka | Ne | 09.01. 07:55 |
Sunčana dolina | 1b | Laka | Ne | 09.01. 07:55 |
Sunčana dolina | 1c | Laka | Ne | 09.01. 07:55 |
Malo jezero | 2 | Laka | Da | 05.12. 06:51 |
Krst | 3 | Laka | Da | 05.12. 06:51 |
Krst | 3a | Laka | Da | 05.12. 06:51 |
Pančićev vrh | 4 | Srednja | Ne | 09.01. 07:55 |
Pančićev vrh | 4a | Srednja | Ne | 08.01. 08:26 |
Pančićev vrh | 4b | Srednja | Da | 27.12. 08:07 |
Pančićev vrh | 4c | Srednja | Da | 27.12. 08:07 |
Pančićev vrh | 4d | Laka | Ne | 12.01. 08:17 |
Pančićev vrh | 4e | Laka | Da | 27.12. 08:09 |
Треска | 5 | Laka | Ne | 27.12. 12:37 |
Treska | 5а | Laka | Ne | 27.12. 12:37 |
Duboka 1 | 6 | Teška | Da | 27.12. 08:07 |
Duboka 1 | 6a | Srednja | Da | 27.12. 08:08 |
Duboka 1 | 6b | Srednja | Da | 27.12. 08:08 |
Duboka 1 | 6c | Srednja | Da | 27.12. 08:08 |
Karaman greben | 7 | Laka | Da | 05.12. 06:52 |
Karaman greben | 7a | Laka | Da | 05.12. 06:53 |
Karaman Greben | 7b | Laka | Da | 06.12. 07:53 |
Karaman Greben | 7c | Laka | Da | 06.12. 07:53 |
Mali karaman | 8 | Laka | Da | 23.12. 13:16 |
Mali karaman | 8a | Laka | Da | 23.12. 13:16 |
Marine vode | 9 | Laka | Da | 24.12. 08:26 |
Marine vode | 9a | Laka | Da | 24.12. 08:26 |
Karaman | 10 | Laka | Da | 24.12. 08:26 |
Jaram | 11 | Laka | Da | 03.01. 13:20 |
Gobelja relej | 12 | Srednja | Da | 26.12. 08:22 |
Gobelja relej | 12a | Laka | Da | 26.12. 08:22 |
Gobelja | 13 | Teška | Da | 26.12. 08:22 |
Gobelja | 13a | Srednja | Da | 26.12. 08:31 |
Gobelja | 13b | Srednja | Ne | 08.01. 08:27 |
Gobelja | 13c | Teška | Ne | 11.01. 08:20 |
Gobelja | 13d | Srednja | Ne | 08.01. 08:27 |
Gobelja | 13e | Srednja | Ne | 08.01. 08:27 |
Gobelja | 13f f.ride | Teška | Ne | 27.12. 08:08 |
Kneževske bare | 14 | Laka | Da | 25.12. 08:28 |
Bela reka 1 | 15 | Laka | Ne | 08.01. 08:51 |
Bela reka 2 | 15a | Teška | Ne | 26.02. 12:29 |
Gvozdac | 19 | Teška | Da | 07.01. 12:41 |
Gvozdac | 19a f.ride | Teška | Ne | 18.02. 09:01 |
Gvozdac | 19b f.ride | Teška | Ne | 22.02. 08:06 |
Gvozdac19 | 19c | Teška | Da | 07.01. 12:41 |
Duboka 2 | 20 | Srednja | Ne | 08.04. 17:13 |
Krčmar BMW | 21 | Srednja | Da | 03.01. 13:28 |
Krčmar BMW | 21a | Srednja | Ne | 09.01. 07:56 |
Mašinac | 22 | Laka | Da | 05.12. 06:53 |
Staza za nordijsko skijanje | Laka | Ne | 31.03. 15:15 | |
Snow park | Laka | Ne | 30.12. 10:19 |
Ski ways
Ski way: | Mark: | Cathegory: | Open: | Last update |
---|---|---|---|---|
Putnik – Sunčana dolina | 1 | Laka | Ne | 09.01. 07:58 |
Krst izlaz – Sunčana dolina | 1 | Laka | Da | 05.12. 09:29 |
Sunčana dolina - Malo jezero | 2 | Laka | Da | 05.12. 09:30 |
Malo jezero – Krst | 3 | Laka | Da | 05.12. 08:47 |
Krst 3 – Krst 3a | 3a | Laka | Da | 05.12. 09:32 |
Krst izlaz – 4c | 4c | Srednja | Da | 08.12. 07:47 |
Crvena Duboka-Mašinac | 22 | Laka | Da | 23.12. 13:08 |
Krčmar BMW – Duboka 1 | 6 | Teška | Da | 29.12. 08:12 |
Kneževske bare – Duboka 1 | 6 | Teška | Da | 24.12. 08:28 |
Pajino Preslo – Crvena Duboka | 6a | Srednja | Da | 13.12. 08:13 |
Karaman greben – Pajino preslo | 6a, 22 | Laka | Da | 08.12. 08:12 |
Mašinac – Karaman greben | 7 | Laka | Da | 13.12. 08:15 |
Mali karaman - Karaman greben | 7 | Laka | Da | 23.12. 13:17 |
Pajino preslo – Karaman greben | 7a, 7b, 7c | Laka | Da | 13.12. 08:14 |
Marine Vode - Mali Karaman | 8 | Laka | Da | 24.12. 08:29 |
Karaman - Mali Karaman | 8 | Laka | Da | 24.12. 08:29 |
Karaman greben – Mali karaman | 8a | Laka | Da | 23.12. 13:17 |
Mali Karaman - Marine vode | 9a | Laka | Da | 24.12. 08:29 |
Marine vode – Karaman | 10 | Laka | Da | 24.12. 08:29 |
Gobelja relej – Jaram | 11 | Laka | Da | 26.12. 08:32 |
Jaram – Gobelja relej | 12 | Srednja | Da | 26.12. 08:24 |
Gobelja relej – Gobelja | 13 | Teška | Da | 26.12. 08:24 |
Bela reka 2 – Kneževe bare | 14 | Laka | Ne | 24.02. 09:06 |
Duboka 2 – Kneževe bare | 14 | Laka | Ne | 09.01. 07:59 |
Gvozdac – Bela reka 2 | 15a | Teška | Ne | 07.01. 08:28 |
Bela reka 2 – Gvozdac | 19 | Teška | Ne | 08.01. 08:28 |
Karaman – Gvozdac | 19 | Teška | Ne | 08.01. 08:35 |
Vučak 2-Gvozdac | 19a | Teška | Ne | 05.01. 08:05 |
Mali karaman-Gvozdac | 19c | Teška | Da | 07.01. 12:42 |
Duboka 1 – Krčmar BMW (Duboka 2) | 21 | Laka | Da | 08.01. 08:36 |
Bike runs
Ski run: | Mark: | Cathegory: | Radno vreme | Open: |
---|---|---|---|---|
Staza za kart | K | Srednje teška | od 10:00 do 17:00 | Ne |
Struga | 2 | Srednja | od 10:00 do 17:00 | Ne |
Mordor | 3 | Teška | od 10:00 do 17:00 | Ne |
KGB | 1 | Srednja | od 10:00 do 17:00 | Ne |