Проходност стаза и рад жичара
Сваке ноћи, 2 табача раде само за вас, како би вам омогућили оптималне скијашке услове за следећи дан. Желимо да вам свакодневно пружимо најбоље скијашке услове. Молимо за ваше разумевање приликом новонападалог снега, јер није увек могуће истовремено припремити све стазе - чак и кад специјална механизација за одржавање стаза ради пуним капацитетом. Напомињемо, приликом новонападалог снега нема гаранције да ће стазе бити врхунски припремљене, јер постоји могућност да се новонападали снег неће добро спојити са постојећом подлогом.
Installations
Installation | Type | Capacity (skiers/h) | Working hours | Open. | Last update |
---|---|---|---|---|---|
Tornik | 6-seat chair lift | 3 000 | 09:00 to 16:00 | Da | 27.12. 08:48 |
Krnevo plandište | Ski lift | 1 200 | 09:00 to 16:00 | Da | 27.12. 08:48 |
Bandera | Ski lift | 1 200 | 09:00 to 16:00 | Ne | 26.12. 22:05 |
Pokretna traka velika | Mooving carpet | 09:00 to 16:00 | Da | 27.12. 08:48 | |
Pokretna traka tunel | Pokretna traka | 09:00 to 16:00 | Da | 27.12. 08:48 | |
Pokretna traka poligon Avantura | Pokretna traka | 09:00 to 16:00 | Ne | 26.12. 22:05 | |
Vučnica ski put | 09:00 to 16:00 | Da | 27.12. 08:48 | ||
Bob na šinama | Bob na šinama | 09:00 to 16:00 | Da | 27.12. 08:48 |
Bike runs
Ski run: | Mark: | Cathegory: | Radno vreme | Open: |
---|---|---|---|---|
Ribnica | Laka | Ne | ||
Beli kamen | Srednja | Ne | ||
Previja | Srednja | Ne |
Ski slopes
Ski slope: | Mark: | Cathegory: | Open: | Last update |
---|---|---|---|---|
Čigota | 1 | Srednja | Ne | 11.02. 07:26 |
Krnevo plandište | 1a | Laka | Da | 27.12. 08:50 |
Krnevo plandište | 1b | Laka | Da | 27.12. 08:50 |
Zmajevac | 2 | Teška | Ne | 28.03. 12:24 |
Tornik | 2a | Srednja | Da | 27.12. 08:50 |
Stankova ravan | 3 | Laka | Da | 27.12. 08:51 |
Ski ways
Ski way: | Mark: | Cathegory: | Open: | Last update |
---|---|---|---|---|
Ribnički put | 1 | Srednja | Ne | 11.02. 07:25 |
Vezni put Bandera | 2 | Teška | Da | 27.12. 08:52 |
Vezni put Tornik | 3 | Laka | Da | 27.12. 08:52 |