Проходност стаза и рад жичара
Сваке ноћи, 8 табача ради само за вас, како би вам омогућили оптималне скијашке услове за следећи дан. Желимо да вам свакодневно пружимо најбоље скијашке услове. Молимо за ваше разумевање приликом новонападалог снега, јер није увек могуће истовремено припремити све стазе - чак и кад специјална механизација за одржавање стаза ради пуним капацитетом. Напомињемо, приликом новонападалог снега нема гаранције да ће стазе бити врхунски припремљене, јер постоји могућност да се новонападали снег неће добро спојити са постојећом подлогом.
Installations
Installation | Type | Capacity (skiers/h) | Working hours | Open. | Last update |
---|---|---|---|---|---|
Sunčana dolina | 4-seat chair lift | 2 070 | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 |
Malo jezero | Ski lift | 880 | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 |
Krst | 4-seat chair lift | 2 018 | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 |
Pančićev vrh | 4-seat chair lift | 2 400 | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 |
Treska | Ski lift - T bar | 900 | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 |
Duboka 1 | 4-seat chair lift | 1 800 | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 |
Karaman greben | 6-seat chair lift | 3 000 | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 |
Mali karaman | 4-seat chair lift | 2 400 | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 |
Mali karaman A | Ski lift | 900 | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 |
Marine vode | Ski lift | 900 | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 |
Marine vode A | Ski lift - T bar | 1 800 | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 |
Karaman | Ski lift | 900 | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 |
Jaram | Ski lift | 900 | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 |
Gobelja relej | Ski lift | 960 | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 |
Gobelja | 4-seat chair lift | 2 400 | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 |
Kneževske bare | Ski lift | 900 | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 |
Brzeće-Mali karaman | Gondola | 1 600 | 08:30 to 15:30 | Ne | 03.01. 22:05 |
Gvozdac | 6-seat chair lift | 1 800 | 08:30 to 15:30 | Ne | 03.01. 22:05 |
Duboka 2 | 4-seat chair lift | 1 800 | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 |
Krčmar BMW | 6-seat chair lift | 1 800 | 08:30 to 15:30 | Ne | 03.01. 22:05 |
Mašinac | Ski lift | 450 | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 |
Vučak 2 | Ski lift | 706 | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 |
Snow park | Snow park | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 | |
Bob na šinama | Bob na šinama | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 | |
Zipline | Zipline | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 | |
Pokretna traka Jaram | Pokretna traka | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 | |
Tjubing | Tjubing | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 | |
Ski vrtić | Mooving carpet | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 | |
Dečji park | Dečiji park | 08:30 to 22:00 | Ne | 03.01. 22:05 | |
Avantura park | 08:30 to 16:00 | Ne | 03.01. 22:05 |
Ski slopes
Ski slope: | Mark: | Cathegory: | Open: | Last update |
---|---|---|---|---|
Sunčana dolina | 1 | Laka | Da | 22.12. 13:30 |
Sunčana dolina | 1a | Laka | Da | 26.12. 08:30 |
Sunčana dolina | 1b | Laka | Da | 26.12. 08:30 |
Sunčana dolina | 1c | Laka | Da | 26.12. 08:30 |
Malo jezero | 2 | Laka | Da | 05.12. 06:51 |
Krst | 3 | Laka | Da | 05.12. 06:51 |
Krst | 3a | Laka | Da | 05.12. 06:51 |
Pančićev vrh | 4 | Srednja | Da | 27.12. 08:07 |
Pančićev vrh | 4a | Srednja | Da | 27.12. 08:07 |
Pančićev vrh | 4b | Srednja | Da | 27.12. 08:07 |
Pančićev vrh | 4c | Srednja | Da | 27.12. 08:07 |
Pančićev vrh | 4d | Laka | Da | 27.12. 08:07 |
Pančićev vrh | 4e | Laka | Da | 27.12. 08:09 |
Треска | 5 | Laka | Ne | 27.12. 12:37 |
Treska | 5а | Laka | Ne | 27.12. 12:37 |
Duboka 1 | 6 | Teška | Da | 27.12. 08:07 |
Duboka 1 | 6a | Srednja | Da | 27.12. 08:08 |
Duboka 1 | 6b | Srednja | Da | 27.12. 08:08 |
Duboka 1 | 6c | Srednja | Da | 27.12. 08:08 |
Karaman greben | 7 | Laka | Da | 05.12. 06:52 |
Karaman greben | 7a | Laka | Da | 05.12. 06:53 |
Karaman Greben | 7b | Laka | Da | 06.12. 07:53 |
Karaman Greben | 7c | Laka | Da | 06.12. 07:53 |
Mali karaman | 8 | Laka | Da | 23.12. 13:16 |
Mali karaman | 8a | Laka | Da | 23.12. 13:16 |
Marine vode | 9 | Laka | Da | 24.12. 08:26 |
Marine vode | 9a | Laka | Da | 24.12. 08:26 |
Karaman | 10 | Laka | Da | 24.12. 08:26 |
Jaram | 11 | Laka | Da | 03.01. 13:20 |
Gobelja relej | 12 | Srednja | Da | 26.12. 08:22 |
Gobelja relej | 12a | Laka | Da | 26.12. 08:22 |
Gobelja | 13 | Teška | Da | 26.12. 08:22 |
Gobelja | 13a | Srednja | Da | 26.12. 08:31 |
Gobelja | 13b | Srednja | Da | 26.12. 08:22 |
Gobelja | 13c | Teška | Da | 26.12. 08:22 |
Gobelja | 13d | Srednja | Da | 30.12. 07:56 |
Gobelja | 13e | Srednja | Da | 30.12. 07:56 |
Gobelja | 13f f.ride | Teška | Ne | 27.12. 08:08 |
Kneževske bare | 14 | Laka | Da | 25.12. 08:28 |
Bela reka 1 | 15 | Laka | Da | 03.01. 09:40 |
Bela reka 2 | 15a | Teška | Ne | 26.02. 12:29 |
Gvozdac | 19 | Teška | Da | 03.01. 13:27 |
Gvozdac | 19a f.ride | Teška | Ne | 18.02. 09:01 |
Gvozdac | 19b f.ride | Teška | Ne | 22.02. 08:06 |
Gvozdac19 | 19c | Teška | Da | 03.01. 13:28 |
Duboka 2 | 20 | Srednja | Ne | 08.04. 17:13 |
Krčmar BMW | 21 | Srednja | Da | 03.01. 13:28 |
Krčmar BMW | 21a | Srednja | Da | 03.01. 13:28 |
Mašinac | 22 | Laka | Da | 05.12. 06:53 |
Staza za nordijsko skijanje | Laka | Ne | 31.03. 15:15 | |
Snow park | Laka | Ne | 30.12. 10:19 |
Ski ways
Ski way: | Mark: | Cathegory: | Open: | Last update |
---|---|---|---|---|
Putnik – Sunčana dolina | 1 | Laka | Da | 27.12. 08:11 |
Krst izlaz – Sunčana dolina | 1 | Laka | Da | 05.12. 09:29 |
Sunčana dolina - Malo jezero | 2 | Laka | Da | 05.12. 09:30 |
Malo jezero – Krst | 3 | Laka | Da | 05.12. 08:47 |
Krst 3 – Krst 3a | 3a | Laka | Da | 05.12. 09:32 |
Krst izlaz – 4c | 4c | Srednja | Da | 08.12. 07:47 |
Crvena Duboka-Mašinac | 22 | Laka | Da | 23.12. 13:08 |
Kneževske bare – Duboka 1 | 6 | Teška | Da | 24.12. 08:28 |
Krčmar BMW – Duboka 1 | 6 | Teška | Da | 29.12. 08:12 |
Pajino Preslo – Crvena Duboka | 6a | Srednja | Da | 13.12. 08:13 |
Karaman greben – Pajino preslo | 6a, 22 | Laka | Da | 08.12. 08:12 |
Mašinac – Karaman greben | 7 | Laka | Da | 13.12. 08:15 |
Mali karaman - Karaman greben | 7 | Laka | Da | 23.12. 13:17 |
Pajino preslo – Karaman greben | 7a, 7b, 7c | Laka | Da | 13.12. 08:14 |
Marine Vode - Mali Karaman | 8 | Laka | Da | 24.12. 08:29 |
Karaman - Mali Karaman | 8 | Laka | Da | 24.12. 08:29 |
Karaman greben – Mali karaman | 8a | Laka | Da | 23.12. 13:17 |
Mali Karaman - Marine vode | 9a | Laka | Da | 24.12. 08:29 |
Marine vode – Karaman | 10 | Laka | Da | 24.12. 08:29 |
Gobelja relej – Jaram | 11 | Laka | Da | 26.12. 08:32 |
Jaram – Gobelja relej | 12 | Srednja | Da | 26.12. 08:24 |
Gobelja relej – Gobelja | 13 | Teška | Da | 26.12. 08:24 |
Bela reka 2 – Kneževe bare | 14 | Laka | Ne | 24.02. 09:06 |
Duboka 2 – Kneževe bare | 14 | Laka | Da | 27.12. 08:12 |
Gvozdac – Bela reka 2 | 15a | Teška | Da | 03.01. 13:30 |
Karaman – Gvozdac | 19 | Teška | Da | 03.01. 13:30 |
Bela reka 2 – Gvozdac | 19 | Teška | Da | 03.01. 13:30 |
Vučak 2-Gvozdac | 19a | Teška | Da | 03.01. 13:30 |
Mali karaman-Gvozdac | 19c | Teška | Da | 03.01. 13:30 |
Duboka 1 – Krčmar BMW (Duboka 2) | 21 | Laka | Da | 03.01. 13:30 |