Жичаре
Ски центар Стара планина
Проходност стаза и рад жичара
Сваке ноћи, 4 табача ради само за вас, како би вам омогућили оптималне скијашке услове за следећи дан. Желимо да вам свакодневно пружимо најбоље скијашке услове. Молимо за ваше разумевање приликом новонападалог снега, јер није увек могуће истовремено припремити све стазе - чак и кад специјална механизација за одржавање стаза ради пуним капацитетом. Напомињемо, приликом новонападалог снега нема гаранције да ће стазе бити врхунски припремљене, јер постоји могућност да се новонападали снег неће добро спојити са постојећом подлогом.
Инсталације
Инсталација | Тип | Капацитет (скијаша/сат) | Радно време | У функцији | Посл. измена |
---|---|---|---|---|---|
Јабучко равниште | Гондола | 1 222 | 09:00 до 16:00 | Да | 22.01. 08:09 |
Дечији парк | Покретна трака | 1 440 | 09:00 до 16:00 | Да | 22.01. 08:10 |
Рудине | Ски лифт | 690 | 09:00 до 15:45 | Да | 22.01. 08:10 |
Бабин зуб | Четворосед | 2 399 | 09:00 до 16:00 | Да | 22.01. 08:10 |
Сунчана долина | Ски лифт | 1 200 | 09:00 до 16:00 | Да | 22.01. 08:10 |
Коњарник | Четворосед | 1 365 | 09:00 до 16:00 | Да | 22.01. 08:10 |
Ски стазе
Ски стаза: | Ознака | Тежина | Проходно | Посл. измена |
---|---|---|---|---|
Коњарник | 1 | Тешка | Не | 28.12. 08:51 |
Коњарник | 1а | Средња | Да | 18.01. 08:23 |
Сунчана долина | 2 | Тешка | Да | 18.01. 08:24 |
Дечији парк | Лака | Да | 27.12. 08:04 | |
Бабин зуб | 5 | Лака | Да | 07.01. 08:34 |
Бабин зуб | 5а | Лака | Не | 23.02. 08:36 |
Јабучко равниште | 7 | Лака | Да | 27.12. 06:47 |
Јабучко равниште | 7а | Средња | Да | 27.12. 06:47 |
Јабучко равниште | 7б | Средња | Да | 27.12. 06:47 |
Ски путеви
Ски пут | Ознака | Тежина | Проходно | Посл. измена |
---|---|---|---|---|
Ски пут 2 | 2 | Тешка | Да | 18.01. 08:23 |
Ски пут 5 | 5 | Лака | Да | 07.01. 08:33 |
Ски пут 6 | 6 | Лака | Да | 27.12. 08:04 |
Ски пут 7 | 7 | Лака | Да | 27.12. 06:48 |