Проходност стаза и рад жичара
Сваке ноћи, 2 табача раде само за вас, како би вам омогућили оптималне скијашке услове за следећи дан. Желимо да вам свакодневно пружимо најбоље скијашке услове. Молимо за ваше разумевање приликом новонападалог снега, јер није увек могуће истовремено припремити све стазе - чак и кад специјална механизација за одржавање стаза ради пуним капацитетом. Напомињемо, приликом новонападалог снега нема гаранције да ће стазе бити врхунски припремљене, јер постоји могућност да се новонападали снег неће добро спојити са постојећом подлогом.
Instalacije
Instalacija | Tip | Kapacitet (skijaša/sat) | Radno vreme | U funkciji | Posl. izmena |
---|---|---|---|---|---|
Tornik | Šestosed | 3 000 | 09:00 do 16:00 | Ne | 28.12. 22:05 |
Krnevo plandište | Ski lift | 1 200 | 09:00 do 16:00 | Ne | 28.12. 22:05 |
Bandera | Ski lift | 1 200 | 09:00 do 16:00 | Ne | 28.12. 22:05 |
Pokretna traka velika | Pokretna traka | 09:00 do 16:00 | Ne | 28.12. 22:05 | |
Pokretna traka tunel | Pokretna traka | 09:00 do 16:00 | Ne | 28.12. 22:05 | |
Pokretna traka poligon Avantura | Pokretna traka | 09:00 do 16:00 | Ne | 28.12. 22:05 | |
Vučnica ski put | 09:00 do 16:00 | Ne | 28.12. 22:05 | ||
Bob na šinama | Bob na šinama | 09:00 do 16:00 | Ne | 28.12. 22:05 |
Biciklističke staze
Ski staza | Oznaka | Težina | Radno vreme | Prohodno |
---|---|---|---|---|
Ribnica | Laka | Ne | ||
Beli kamen | Srednja | Ne | ||
Previja | Srednja | Ne |
Ski staze
Ski staza: | Oznaka | Težina | Prohodno | Posl. izmena |
---|---|---|---|---|
Čigota | 1 | Srednja | Ne | 11.02. 07:26 |
Krnevo plandište | 1a | Laka | Da | 27.12. 08:50 |
Krnevo plandište | 1b | Laka | Da | 27.12. 08:50 |
Zmajevac | 2 | Teška | Ne | 28.03. 12:24 |
Tornik | 2a | Srednja | Da | 27.12. 08:50 |
Stankova ravan | 3 | Laka | Da | 27.12. 08:51 |
Ski putevi
Ski put | Oznaka | Težina | Prohodno | Posl. izmena |
---|---|---|---|---|
Ribnički put | 1 | Srednja | Ne | 11.02. 07:25 |
Vezni put Bandera | 2 | Teška | Da | 27.12. 08:52 |
Vezni put Tornik | 3 | Laka | Da | 27.12. 08:52 |